Kullanim Istatistikleri: kartvizit.corum.name  Site Başına Dönmek için tıklayınız

Ozet Periyodu: Temmuz 2008
Yaratilma Tarihi 01-Aug-2008 05:44 EEST

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Temmuz 2008
Toplam HIT'ler 340
Toplam Dosyalar 208
Toplam Sayfa 174
Toplam Ziyaret 156
Toplam KBaytlar 1823
Toplam Ayni Istemciler 56
Toplam Ayni URL'ler 60
Toplam Ayni Referanslar 13
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 34
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 0 11
Gunluk HIT 10 30
Gunluk Dosyalar 6 22
Gunluk Sayfalar 5 16
Gunluk Ziyaretler 5 15
Gunluk KBaytlar 59 345
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 200 - TAMAM 208
Kod 206 - Bolumsel Icerik 1
Kod 304 - Degismedi 47
Kod 404 - Bulunamadi 84

 

Gunluk Istatistikler: Temmuz 2008
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 7 2.06% 4 1.92% 4 2.30% 4 2.56% 3 5.36% 21 1.16%
2 16 4.71% 11 5.29% 6 3.45% 4 2.56% 4 7.14% 78 4.26%
3 10 2.94% 4 1.92% 4 2.30% 4 2.56% 3 5.36% 18 0.98%
4 8 2.35% 4 1.92% 4 2.30% 4 2.56% 5 8.93% 54 2.96%
5 5 1.47% 3 1.44% 3 1.72% 3 1.92% 3 5.36% 15 0.80%
6 3 0.88% 2 0.96% 2 1.15% 2 1.28% 2 3.57% 9 0.49%
7 14 4.12% 7 3.37% 7 4.02% 7 4.49% 5 8.93% 52 2.87%
8 11 3.24% 3 1.44% 4 2.30% 4 2.56% 5 8.93% 10 0.57%
9 15 4.41% 12 5.77% 7 4.02% 5 3.21% 4 7.14% 85 4.68%
10 5 1.47% 4 1.92% 4 2.30% 4 2.56% 3 5.36% 25 1.37%
11 1 0.29% 1 0.48% 1 0.57% 1 0.64% 1 1.79% 9 0.50%
12 17 5.00% 9 4.33% 7 4.02% 6 3.85% 4 7.14% 59 3.26%
13 16 4.71% 11 5.29% 6 3.45% 6 3.85% 5 8.93% 55 3.03%
14 8 2.35% 6 2.88% 3 1.72% 3 1.92% 3 5.36% 31 1.69%
15 13 3.82% 7 3.37% 8 4.60% 7 4.49% 6 10.71% 34 1.87%
16 5 1.47% 2 0.96% 2 1.15% 2 1.28% 3 5.36% 12 0.68%
17 9 2.65% 6 2.88% 6 3.45% 6 3.85% 5 8.93% 110 6.03%
18 7 2.06% 3 1.44% 3 1.72% 3 1.92% 3 5.36% 14 0.76%
19 30 8.82% 22 10.58% 16 9.20% 15 9.62% 7 12.50% 166 9.10%
20 9 2.65% 4 1.92% 5 2.87% 3 1.92% 3 5.36% 27 1.48%
21 11 3.24% 5 2.40% 5 2.87% 5 3.21% 5 8.93% 29 1.62%
22 15 4.41% 10 4.81% 9 5.17% 8 5.13% 6 10.71% 345 18.90%
23 12 3.53% 9 4.33% 6 3.45% 5 3.21% 4 7.14% 52 2.85%
24 20 5.88% 12 5.77% 10 5.75% 7 4.49% 5 8.93% 118 6.47%
25 18 5.29% 14 6.73% 10 5.75% 8 5.13% 6 10.71% 149 8.20%
26 11 3.24% 8 3.85% 9 5.17% 8 5.13% 5 8.93% 61 3.33%
27 8 2.35% 4 1.92% 5 2.87% 5 3.21% 3 5.36% 27 1.50%
28 7 2.06% 3 1.44% 3 1.72% 3 1.92% 4 7.14% 16 0.87%
29 9 2.65% 5 2.40% 5 2.87% 5 3.21% 3 5.36% 64 3.54%
30 5 1.47% 3 1.44% 3 1.72% 3 1.92% 3 5.36% 17 0.94%
31 15 4.41% 10 4.81% 7 4.02% 6 3.85% 4 7.14% 60 3.27%

 

Saatlik Istatistikler: Temmuz 2008
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 0 10 2.94% 0 6 2.88% 0 6 3.45% 2 48 2.62%
1 0 20 5.88% 0 11 5.29% 0 9 5.17% 2 68 3.74%
2 0 11 3.24% 0 8 3.85% 0 5 2.87% 1 41 2.26%
3 0 12 3.53% 0 8 3.85% 0 8 4.60% 2 55 3.00%
4 0 3 0.88% 0 2 0.96% 0 3 1.72% 0 13 0.69%
5 1 32 9.41% 0 18 8.65% 0 14 8.05% 5 163 8.95%
6 0 13 3.82% 0 6 2.88% 0 6 3.45% 1 33 1.79%
7 0 12 3.53% 0 6 2.88% 0 7 4.02% 1 42 2.29%
8 0 7 2.06% 0 3 1.44% 0 3 1.72% 1 21 1.13%
9 0 17 5.00% 0 7 3.37% 0 7 4.02% 3 108 5.90%
10 0 9 2.65% 0 5 2.40% 0 5 2.87% 1 34 1.86%
11 0 22 6.47% 0 12 5.77% 0 9 5.17% 2 74 4.06%
12 0 13 3.82% 0 7 3.37% 0 7 4.02% 1 39 2.14%
13 0 17 5.00% 0 10 4.81% 0 8 4.60% 3 82 4.48%
14 0 23 6.76% 0 14 6.73% 0 11 6.32% 12 359 19.71%
15 0 12 3.53% 0 6 2.88% 0 6 3.45% 1 38 2.06%
16 0 15 4.41% 0 8 3.85% 0 5 2.87% 3 80 4.40%
17 0 24 7.06% 0 19 9.13% 0 13 7.47% 4 139 7.60%
18 0 14 4.12% 0 11 5.29% 0 7 4.02% 4 118 6.49%
19 0 7 2.06% 0 4 1.92% 0 5 2.87% 1 29 1.61%
20 0 11 3.24% 0 7 3.37% 0 7 4.02% 1 45 2.48%
21 0 17 5.00% 0 14 6.73% 0 9 5.17% 3 90 4.92%
22 0 12 3.53% 0 9 4.33% 0 7 4.02% 2 54 2.94%
23 0 7 2.06% 0 7 3.37% 0 7 4.02% 2 53 2.88%

Top 30 / 60 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 46 13.53% 171 9.39% /
2 16 4.71% 51 2.78% /belgeler/bayrak.png
3 16 4.71% 26 1.45% /belgeler/kartvizitm.gif
4 13 3.82% 109 6.00% /mmoo/mustafaozbek.htm
5 9 2.65% 71 3.87% /mmoo/necipesen.htm
6 8 2.35% 16 0.87% /mmoo/mustafaozbek.jpg
7 8 2.35% 56 3.08% /orta.htm
8 7 2.06% 51 2.79% /mmoo/mesutartar.htm
9 6 1.76% 30 1.63% /aahh/gurselyayinevi.htm
10 6 1.76% 245 13.43% /belgeler/katkipayi.htm
11 6 1.76% 79 4.34% /sag.htm
12 5 1.47% 33 1.81% /aahh/aliemiroglu.htm
13 5 1.47% 45 2.48% /aahh/borekcigursel.htm
14 5 1.47% 44 2.43% /aahh/erdemlerkuyum.htm
15 5 1.47% 20 1.12% /mmoo/oyamalatyali.htm
16 5 1.47% 37 2.04% /ppyy/turtiyespot.htm
17 4 1.18% 23 1.26% /aahh/corumlu2000.htm
18 4 1.18% 18 0.97% /aahh/haciismailmavral.jpg
19 4 1.18% 33 1.81% /iill/ktanjuozsonmez.htm
20 4 1.18% 8 0.44% /mmoo/necipesen.jpg
21 4 1.18% 35 1.90% /ppyy/selmagursel.htm
22 4 1.18% 22 1.22% /ppyy/yasanunreklam.htm
23 4 1.18% 33 1.82% /ppyy/yasarkilic.htm
24 3 0.88% 27 1.49% /aahh/gurselyayin.htm
25 3 0.88% 25 1.37% /aahh/haciismailmavral.htm
26 3 0.88% 23 1.25% /aahh/logcorumlu.jpg
27 3 0.88% 26 1.44% /iill/leblebicioguz.htm
28 3 0.88% 3 0.16% /mmoo/
29 3 0.88% 27 1.49% /mmoo/mahmutselimgursel.htm
30 3 0.88% 4 0.21% /ppyy/

Top 10 / 60 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 2 0.59% 261 14.30% /aahh/gurselyayinevi.jpg
2 6 1.76% 245 13.43% /belgeler/katkipayi.htm
3 46 13.53% 171 9.39% /
4 13 3.82% 109 6.00% /mmoo/mustafaozbek.htm
5 6 1.76% 79 4.34% /sag.htm
6 9 2.65% 71 3.87% /mmoo/necipesen.htm
7 8 2.35% 56 3.08% /orta.htm
8 7 2.06% 51 2.79% /mmoo/mesutartar.htm
9 16 4.71% 51 2.78% /belgeler/bayrak.png
10 5 1.47% 45 2.48% /aahh/borekcigursel.htm

Top 10 / 28 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 46 13.53% 44 28.57% /
2 13 3.82% 11 7.14% /mmoo/mustafaozbek.htm
3 9 2.65% 7 4.55% /mmoo/necipesen.htm
4 6 1.76% 6 3.90% /aahh/gurselyayinevi.htm
5 5 1.47% 5 3.25% /aahh/aliemiroglu.htm
6 5 1.47% 5 3.25% /aahh/erdemlerkuyum.htm
7 6 1.76% 5 3.25% /belgeler/katkipayi.htm
8 7 2.06% 5 3.25% /mmoo/mesutartar.htm
9 5 1.47% 5 3.25% /mmoo/oyamalatyali.htm
10 8 2.35% 5 3.25% /orta.htm

Top 10 / 28 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 46 13.53% 41 26.80% /
2 13 3.82% 10 6.54% /mmoo/mustafaozbek.htm
3 9 2.65% 8 5.23% /mmoo/necipesen.htm
4 7 2.06% 6 3.92% /mmoo/mesutartar.htm
5 6 1.76% 6 3.92% /sag.htm
6 5 1.47% 5 3.27% /aahh/borekcigursel.htm
7 5 1.47% 5 3.27% /aahh/erdemlerkuyum.htm
8 6 1.76% 5 3.27% /aahh/gurselyayinevi.htm
9 6 1.76% 5 3.27% /belgeler/katkipayi.htm
10 5 1.47% 5 3.27% /mmoo/oyamalatyali.htm

Top 30 / 56 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 63 18.53% 40 19.23% 356 19.50% 38 24.36% llf520189.crawl.yahoo.net
2 29 8.53% 6 2.88% 35 1.94% 7 4.49% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
3 27 7.94% 17 8.17% 144 7.90% 17 10.90% llf520191.crawl.yahoo.net
4 21 6.18% 8 3.85% 56 3.08% 8 5.13% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
5 14 4.12% 2 0.96% 8 0.42% 2 1.28% crawl-66-249-70-232.googlebot.com
6 12 3.53% 12 5.77% 129 7.06% 12 7.69% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
7 10 2.94% 1 0.48% 4 0.21% 1 0.64% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
8 10 2.94% 8 3.85% 60 3.27% 1 0.64% dsl85-106-38803.ttnet.net.tr
9 10 2.94% 7 3.37% 49 2.71% 7 4.49% llf520134.crawl.yahoo.net
10 8 2.35% 4 1.92% 19 1.06% 1 0.64% 85.110.179.124
11 8 2.35% 4 1.92% 18 1.00% 1 0.64% 88.231.101.167
12 8 2.35% 4 1.92% 19 1.03% 1 0.64% 88.232.220.51
13 8 2.35% 8 3.85% 60 3.27% 1 0.64% dsl88.242-6693.ttnet.net.tr
14 8 2.35% 5 2.40% 66 3.65% 5 3.21% llf520010.crawl.yahoo.net
15 6 1.76% 5 2.40% 27 1.50% 1 0.64% 212.174.15.5
16 6 1.76% 6 2.88% 85 4.68% 1 0.64% 78.178.153.17
17 6 1.76% 3 1.44% 26 1.42% 2 1.28% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
18 6 1.76% 4 1.92% 67 3.70% 3 1.92% livebot-65-55-212-43.search.live.com
19 5 1.47% 4 1.92% 18 1.00% 1 0.64% 78.166.44.223
20 5 1.47% 4 1.92% 19 1.06% 1 0.64% 78.174.1.169
21 5 1.47% 4 1.92% 18 1.00% 1 0.64% dsl88-248-6190.ttnet.net.tr
22 4 1.18% 4 1.92% 18 1.00% 1 0.64% 78.174.253.83
23 4 1.18% 3 1.44% 306 16.81% 1 0.64% 78.176.64.47
24 4 1.18% 1 0.48% 4 0.21% 1 0.64% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
25 4 1.18% 3 1.44% 21 1.18% 3 1.92% hartley.informatik.uni-leipzig.de
26 3 0.88% 3 1.44% 9 0.50% 0 0.00% 88.231.103.214
27 3 0.88% 3 1.44% 26 1.45% 2 1.28% infpc02.informatik.uni-leipzig.de
28 3 0.88% 3 1.44% 11 0.63% 3 1.92% static-208-80-193-30.as13448.com
29 3 0.88% 3 1.44% 11 0.63% 3 1.92% static-208-80-193-32.as13448.com
30 3 0.88% 3 1.44% 11 0.63% 3 1.92% static-208-80-193-40.as13448.com

Top 10 / 56 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 63 18.53% 40 19.23% 356 19.50% 38 24.36% llf520189.crawl.yahoo.net
2 4 1.18% 3 1.44% 306 16.81% 1 0.64% 78.176.64.47
3 27 7.94% 17 8.17% 144 7.90% 17 10.90% llf520191.crawl.yahoo.net
4 12 3.53% 12 5.77% 129 7.06% 12 7.69% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
5 6 1.76% 6 2.88% 85 4.68% 1 0.64% 78.178.153.17
6 6 1.76% 4 1.92% 67 3.70% 3 1.92% livebot-65-55-212-43.search.live.com
7 8 2.35% 5 2.40% 66 3.65% 5 3.21% llf520010.crawl.yahoo.net
8 10 2.94% 8 3.85% 60 3.27% 1 0.64% dsl85-106-38803.ttnet.net.tr
9 8 2.35% 8 3.85% 60 3.27% 1 0.64% dsl88.242-6693.ttnet.net.tr
10 21 6.18% 8 3.85% 56 3.08% 8 5.13% crawl-66-249-65-226.googlebot.com

Top 13 / 13 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 267 78.53% - (Direct Request)
2 18 5.29% http://kartvizit.corum.name/mmoo/mustafaozbek.htm
3 11 3.24% http://www.google.com.tr/search
4 10 2.94% http://kartvizit.corum.name/orta.htm
5 9 2.65% http://kartvizit.corum.name/mmoo/necipesen.htm
6 6 1.76% http://kartvizit.corum.name/mmoo/mesutartar.htm
7 5 1.47% http://kartvizit.corum.name/aahh/erdemlerkuyum.htm
8 4 1.18% http://kartvizit.corum.name/
9 3 0.88% http://74.125.39.104/search
10 3 0.88% http://images.google.com.tr/imgres
11 2 0.59% http://kartvizit.corum.name/aahh/gurselyayinevi.htm
12 1 0.29% http://www.google.co.uk/search
13 1 0.29% http://www.google.com.ai/search

Top 7 / 7 Toplam Arama Girdileri
# HIT'ler Arama Girdisi
1 4 26.67% mustafa özbek çorum
2 3 20.00% necip esen
3 2 13.33% %c3%a7orum bakkallar bayiler odas%c4%b1
4 2 13.33% kartvizit
5 2 13.33% kristal çorap
6 1 6.67% %c3%a7orum %c3%a7ar%c5%9f%c4%b1s%c4%b1
7 1 6.67% mustafaözbek

Top 15 / 34 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 116 34.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 51 15.00% Googlebot-Image/1.0
3 25 7.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 19 5.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 14 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 14 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 12 3.53% findlinks/1.1.4-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/find
8 11 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 10 2.94% Mediapartners-Google
10 10 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.9) Gecko/20
11 9 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 8 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
13 8 2.35% findlinks/1.1.3-beta9 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/find
14 6 1.76% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 5 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

 

Top 5 / 5 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 122 35.88% 55 26.44% 319 17.49% US Ticari
2 116 34.12% 72 34.62% 638 34.99% Ag (.net)
3 59 17.35% 43 20.67% 544 29.83% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
4 23 6.76% 20 9.62% 137 7.53% Turkiye
5 20 5.88% 19 9.13% 185 10.16% Almanya


Generated by Webalizer Version 2.01